揚(yáng)州市紅旗電纜制造有限公司 | 工藝文件 | 產(chǎn)品名稱 | 0.6/1KV CBVR/DA、CBYJR/DC 船用電力軟電線 | |||||
工序名稱 | 擠絕緣 | 編號(hào) | SJ-JS-01-35-2012 | |||||
標(biāo)稱截面mm 2 | 導(dǎo)電線芯mm | 絕緣厚度mm | 絕緣線芯外徑mm | 工頻火花試驗(yàn)電壓KV | ||||
根/單絲直徑 | 外徑 | 標(biāo)稱值 | *小值 | 平均值 | 標(biāo)稱值 | *大值 | ||
0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.7 | 0.63 | 0.7 | 2.32 | 2.42 | 6 |
0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.7 | 0.63 | 0.7 | 2.52 | 2.62 | |
1 | 32/0.20 | 1.28 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 2.88 | 2.98 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.55 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 3.15 | 3.25 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.99 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 3.59 | 3.69 | |
4 | 56/0.30 | 2.97 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 4.97 | 5.07 | |
6 | 84/0.30 | 3.74 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 5.74 | 5.84 | |
10 | 84/0.40 | 5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 7.00 | 7.10 | |
16 | 126/0.40 | 5.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 7.80 | 7.90 | |
25 | 196/0.40 | 7.2 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 9.60 | 9.70 | 10 |
35 | 276/0.40 | 9.1 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 11.50 | 11.70 | |
50 | 396/0.40 | 10.8 | 1.4 | 1.26 | 1.4 | 13.60 | 13.80 | |
70 | 360/0.50 | 12.9 | 1.6 | 1.44 | 1.6 | 16.10 | 16.30 | 15 |
95 | 475/0.50 | 14.2 | 1.6 | 1.44 | 1.6 | 17.40 | 17.60 | |
備注:CB-船用電線 YJ--低煙無鹵絕緣 R--軟結(jié)構(gòu) DC--單根阻燃,低煙,無鹵 DA-有煙、有酸、有毒 有毒、有
酸、有煙
|
地址:中國.江蘇省揚(yáng)州市北菱塘工業(yè)集中區(qū) 郵編:225652 聯(lián)系人:朱仕紅(產(chǎn)品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 手機(jī):13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號(hào)-5