型號 | 規(guī)格 | 數(shù)量km | 線芯結(jié)構(gòu) | 成型導(dǎo)體近似尺寸mm | 雙層云母帶繞包后外徑 mm | 絕緣 材料 | 絕緣厚度≥mm | 絕緣參考外徑mm | 導(dǎo)體消耗kg | 云母帶消耗kg | 絕緣消耗kg | 成纜工序mm | 擠包護(hù)套 | |||||
成纜外徑 | 繞包外徑 | 包帶消耗kg | 厚度≥mm | 護(hù)套材料 | 護(hù)套外參考徑mm | 消耗kg | ||||||||||||
ZR-YJY | 4*70+1*35 | 0.28 | 14/2.56 7/2.52 | 14.8×7.4 7.56 | / | XLPE | 1.1 0.9 | 17.0×9.6 9.36 | 743.54 | / | 180.3 | 27.7 | 28.10 | 10.9 | 2.0 | 阻燃耐候性聚乙烯 | 32.10 | 207.2 |
WDZN-YJY | 3*70+2*35 | 0.404 | 14/2.56 7/2.52 | 15.2×6.2 7.56 | 15.8×6.8 8.16 | XLPE | 1.1 0.9 | 18.0×9.0 9.96 | 963.18 | 167.7 | 179.1 | 28.90 | 29.30 | 11.1 | 2.0 | 低煙無鹵聚烯烴 | 33.30 | 302.8 |
WDZR-YJY | 3*70+2*35 | 0.528 | 14/2.56 7/2.52 | 15.2×6.2 7.56 | / | XLPE | 1.1 0.9 | 17.4×8.4 9.36 | 1258.80 | / | 167.3 | 27.10 | 27.50 | 10.6 | 2.0 | 低煙無鹵聚烯烴 | 31.50 | 273.1 |
WDZR-YJY | 3*150+2*95 | 0.12 | 30/2.56 19/2.52 | 23.8×9.5 12.6 | / | XLPE | 1.4 1.1 | 26.6×12.3 14.8 | 686.51 | / | 375.0 | 40.50 | 40.90 | 15.9 | 2.5 | 低煙無鹵聚烯烴 | 45.90 | 511.3 |
WDZR-YJY | 4*185+1*95 | 0.488 | 37/2.56 19/2.52 | 24.5×12.1 12.6 | / | XLPE | 1.6 1.1 | 27.7×15.3 14.8 | 3502.23 | / | 415.9 | 45.80 | 46.20 | 18.0 | 2.6 | 低煙無鹵聚烯烴 | 51.40 | 598.0 |
合計 | 7154.26 | 1317.6 | 66.5 | 1892.4 |
地址:中國.江蘇省揚州市北菱塘工業(yè)集中區(qū) 郵編:225652 聯(lián)系人:朱仕紅(產(chǎn)品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 手機(jī):13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號-5